









Käse-Chips 60g
3,95 €*
Hauchdünnes Käsegebäck in 60g – locker-leicht und knackig im Geschmack. Luftig leicht liegen die köstlichen Käse-Chips in der Hand und wandern einer nach dem anderen in den Mund. Beachten Sie: Kaufen Sie nicht zu wenig. Sie werden nicht genug bekommen! Die hochwertige Knabber-Alternative zu herkömmlichen Kartoffel-Chips.
Brennwert kj | 1285 kj |
Brennwert kcal | 307 kcal |
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 1,17 g |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Milch | Ja |
SAHNE, KÄSE 22% enthält (KUHMILCH, Farbstoffe: Annatto, Beta Carotin; Konservierungsstoffe: E251, E252), WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, Gewürze: Paprika, Pfeffer; Salz.
Allergen-Hinweis: Kann Spuren von Soja, Ei und Schalenfrüchten enthalten.
Qualität
Jedes Gebäckstück wird von unseren Konditoren von Hand und aus hochwertigen Zutaten hergestellt
100 % natürlich
Unsere Produkte sind frei von künstlichen Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen

"Perfekt knusprig-würziges und doch hauchdünnes Snackvergnügen – ideal im Zusammenspiel mit einem fruchtig-körperreichen Rotwein, z.B. einem Primitivo."
Olaf ReimersEinkauf/Innendienst
Kennen Sie schon?
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
Ihr Design
255g (63,02 €* / 1 kg)
63g (97,30 €* / 1 kg)
63g (97,30 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
150g (114,73 €* / 1 kg)
155g (77,10 €* / 1 kg)
175g (68,29 €* / 1 kg)
170g (80,12 €* / 1 kg)
175g (77,83 €* / 1 kg)
Edle Holzboxen
150g (133,00 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
150g (114,73 €* / 1 kg)
150g (153,00 €* / 1 kg)
300g (116,50 €* / 1 kg)
300g (115,37 €* / 1 kg)
300g (100,37 €* / 1 kg)
150g (59,67 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
150g (59,67 €* / 1 kg)
50g (179,00 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
Käse-Chips - Alle Bewertungen
5 von 5 Bewertungen
4.8 von 5 Sternen