









Käsestangen 100 g
3,95 €*
Würzige Käsestangen für das Party-Buffet oder einfach nur so zum Knabbern und Genießen.
Brennwert kj | 1987 kj |
Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 0,87 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,85 g |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Hühnerei | Ja |
Milch | Ja |
Allergen-Hinweis: Kann Spuren von Soja und Schalenfrüchten enthalten.
Qualität
Jedes Gebäckstück wird von unseren Konditoren von Hand und aus hochwertigen Zutaten hergestellt
100 % natürlich
Unsere Produkte sind frei von künstlichen Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen

"Eine feine Snackalternative zu Nüssen oder Crackern – für mich der perfekte Begleiter zu einem Gläschen Wein."
Elisa RiekeExport Manager
Kennen Sie schon?
150g (133,00 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
150g (114,73 €* / 1 kg)
150g (153,00 €* / 1 kg)
300g (116,50 €* / 1 kg)
300g (115,37 €* / 1 kg)
300g (100,37 €* / 1 kg)
150g (59,67 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
150g (59,67 €* / 1 kg)
50g (179,00 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
Ihr Design
255g (63,02 €* / 1 kg)
63g (97,30 €* / 1 kg)
63g (97,30 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
150g (114,73 €* / 1 kg)
155g (77,10 €* / 1 kg)
175g (68,29 €* / 1 kg)
170g (80,12 €* / 1 kg)
175g (77,83 €* / 1 kg)
Pecarée
255g (78,24 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
63g (87,30 €* / 1 kg)
85g (81,76 €* / 1 kg)
Käsestangen - Alle Bewertungen
3 von 3 Bewertungen
5 von 5 Sternen
Anmelden
20. Dezember 2024 07:27
jederzeit wieder
jederzeit wieder
27. Dezember 2024 10:17
Klassiker - und topp!
einfach immer wieder gut
27. Dezember 2024 17:26
vorzügliches Käsegebäck
vorzügliches Käsegebäck