
















Ramadan-Kalender 375g
31,95 €*
Brennwert kj | 2416 kj |
Brennwert kcal | 577 kcal |
Fett | 38 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,10 g |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Hühnerei | Ja |
Milch | Ja |
Soja | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Passend dazu
325g (60,00 €* / 1 kg)
Kennen Sie schon?
62g (63,71 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
150g (59,67 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
150g (59,67 €* / 1 kg)
50g (179,00 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
200g (89,75 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (99,75 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
170g (80,12 €* / 1 kg)
375g (85,20 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
325g (60,00 €* / 1 kg)
Magnetpackung
145g (110,00 €* / 1 kg)
145g (110,00 €* / 1 kg)
145g (77,03 €* / 1 kg)
145g (110,00 €* / 1 kg)
145g (110,00 €* / 1 kg)
145g (110,00 €* / 1 kg)