























Tanz-Packung 200g
24,95 €*
Brennwert kj | 2096 kj |
Brennwert kcal | 501 kcal |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 42 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Salz | 0,17 g |
Milch | Ja |
Soja | Ja |
Tanz-Packung - Diese Sorten sind dabei
Kennen Sie schon?
110g (63,18 €* / 1 kg)
25g (116,00 €* / 1 kg)
25g (116,00 €* / 1 kg)
25g (116,00 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
200g (82,50 €* / 1 kg)
150g (133,00 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
150g (114,73 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
110g (135,91 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
125g (119,60 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
400g (79,88 €* / 1 kg)
100g (52,50 €* / 1 kg)
Edle Holzboxen
150g (133,00 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
150g (114,73 €* / 1 kg)
150g (153,00 €* / 1 kg)
300g (116,50 €* / 1 kg)