











Zuckerfest Pralinenmischung 325 g
14,50 €*
% 19,50 €* (25.64% gespart)Brennwert kj | 2414 kj |
Brennwert kcal | 576 kcal |
Fett | 38 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 5,9 g |
Salz | 0,18 g |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Milch | Ja |
Soja | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Zuckerfest Pralinenmischung - Diese Sorten sind dabei
Passend dazu
375g (85,20 €* / 1 kg)
Kennen Sie schon?
62g (63,71 €* / 1 kg)
62g (63,71 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
150g (59,67 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
150g (59,67 €* / 1 kg)
50g (179,00 €* / 1 kg)
0.05 Stück (199,00 €* / 1 Stück)
200g (89,75 €* / 1 kg)
100g (69,50 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (99,75 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
170g (80,12 €* / 1 kg)
375g (85,20 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
170g (97,06 €* / 1 kg)
Geschenke
135g (184,81 €* / 1 kg)
255g (78,24 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
150g (133,00 €* / 1 kg)
150g (124,73 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
950g (65,79 €* / 1 kg)
400g (79,88 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)
300g (116,50 €* / 1 kg)
300g (115,37 €* / 1 kg)
300g (100,37 €* / 1 kg)
200g (89,75 €* / 1 kg)